联系人:
电话:15050539364
地址:江苏省南京市江宁区东山街道上元二街357号
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 钧天牌 | 公告批次 | 324 |
产品名称 | JKF5070XDYH6型电源车 | 产品号 | / |
总质量(Kg) | 7300 | 外形尺寸(mm) | 6900,6790×1900×3050 |
整备质量(Kg) | 7170 | 驾驶室准乘人数(人) | 2 |
接近角/离去角(°) | 24/14 | 前悬/后悬(mm) | 1015/2140 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3815 |
轴荷(Kg) | 2580/4720 | 最高车速(Km/h) | 95 |
其它 | 该车顶部封闭不可开启,选装顶部工作灯;专用装置为发电机组;侧面/后部防护装置车身结构件代替,离地高度分别为:350/490(mm),材质为Q235A;ABS型号/生产厂家:APG3550500A,CM4XL-4S/4M/浙江亚太机电股份有限公司;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.选装车辆侧围. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | QL1070BUKACY | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 五十铃牌 | 生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6665×1880,1980×2200 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 24/14 | 轮胎规格 | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR |
钢板弹簧片数 | 8/6+5 | 前轮距(mm) | 1504 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425,1525 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN6LB | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88 |
Copyright © 江苏钧天专用车有限公司 All Rights Reserved. 地址:江苏省南京市江宁区东山街道上元二街357号 备案号:苏ICP备11008047号-27