联系人:
电话:15050539364
地址:江苏省南京市江宁区东山街道上元二街357号
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 钧天牌 | 公告批次 | 341 |
产品名称 | JKF5060XDYH6型电源车 | 产品号 | ZRLWT6SC01T |
总质量(Kg) | 5880 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5955,5995×1880,1950×2680,2740,3050 |
整备质量(Kg) | 5750 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 27/17.5 | 前悬/后悬(mm) | 1075/1560,1075/1520 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 |
轴荷(Kg) | 2060/3820 | 最高车速(Km/h) | 100 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | JX1061TG26 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5840,5860×1880,1865×2085,2035 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/15,20/17 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR |
钢板弹簧片数 | 7/5+6,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,3/3+2,3/4+2,3/4+3,3/5+2,4/5+2,4/4+4,5/4+4,7/4+4,7/5+4 | 前轮距(mm) | 1385,1370,1465,1480,1400 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425,1440 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
Copyright © 江苏钧天专用车有限公司 All Rights Reserved. 地址:江苏省南京市江宁区东山街道上元二街357号 备案号:苏ICP备11008047号-27