联系人:
电话:15050539364
地址:江苏省南京市江宁区东山街道上元二街357号
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 钧天牌 | 公告批次 | 343 |
产品名称 | JKF5040XDYH6型电源车 | 产品号 | ARFT56TY022 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5995,5955×1880,1950×2680,2740,3050 |
整备质量(Kg) | 4365 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 20/15,17/15 | 前悬/后悬(mm) | 1075/1560,1075/1520 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 |
轴荷(Kg) | 1895/2600 | 最高车速(Km/h) | 100 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | JX1041TG26 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5840,5860,5895,5915×1880,1835,1865×2085,2070,2035,2045,2100,2140 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/15,17/15,20/17 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR |
钢板弹簧片数 | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,3/3+2,3/4+2,3/4+3,3/5+2,4/5+2,3/2 | 前轮距(mm) | 1385,1400,1370,1465,1480,1415 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425,1440 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
Copyright © 江苏钧天专用车有限公司 All Rights Reserved. 地址:江苏省南京市江宁区东山街道上元二街357号 备案号:苏ICP备11008047号-27