联系人:
电话:15050539364
地址:江苏省南京市江宁区东山街道上元二街357号
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 钧天牌 | 公告批次 | 341 |
产品名称 | JKF5180XXH6EQ型救险车 | 产品号 | ZRLWU6SC017 |
总质量(Kg) | 18000,16180 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 8600,9000,9500,9730,9800,9995,10100×2500,2550×3500,3700,3760,3800,3860,3900 |
整备质量(Kg) | 17870,17805,16050,15985 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 19/13,19/17 | 前悬/后悬(mm) | 1260/3240,1260/3135,1260/2940,1260/3170,1260/2940,1260/2740,1260/2640 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
轴荷(Kg) | 6500/11500,6200/9980 | 最高车速(Km/h) | 105 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7020,7880,8080,8380,8857,9707,5950×2380,2425,2490×2845,3225,2785 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 19/13,19/17 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
钢板弹簧片数 | 8/10+7,8/- | 前轮距(mm) | 1862,1933,1949 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1806,1865 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
Copyright © 江苏钧天专用车有限公司 All Rights Reserved. 地址:江苏省南京市江宁区东山街道上元二街357号 备案号:苏ICP备11008047号-27