联系人:
电话:15050539364
地址:江苏省南京市江宁区东山街道上元二街357号
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 钧天牌 | 公告批次 | 350 |
产品名称 | JKF5070XXH6型救险车 | 产品号 | ZSAZB70N01W |
总质量(Kg) | 7020,6550 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 7190,7100,6930,6850×2150,2100,2050×2750,2900,3000,3150 |
整备质量(Kg) | 6695,6225 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 24/14 | 前悬/后悬(mm) | 1015/2360,1015/2270,1015/2100,1015/2020 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3815 |
轴荷(Kg) | 2300/4720,2100/4450 | 最高车速(Km/h) | 95 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | QL1070BUKWY | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 五十铃牌 | 生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6665×1880×2200 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 24/14 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
钢板弹簧片数 | 8/6+5 | 前轮距(mm) | 1504 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN6LB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 88 |
Copyright © 江苏钧天专用车有限公司 All Rights Reserved. 地址:江苏省南京市江宁区东山街道上元二街357号 备案号:苏ICP备11008047号-27