联系人:
电话:15050539364
地址:江苏省南京市江宁区东山街道上元二街357号
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 钧天牌 | 公告批次 | 353 |
产品名称 | JKF5030XXH6QL型救险车 | 产品号 | APRPW70N03F |
总质量(Kg) | 3295 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 690 | 外形尺寸(mm) | 5660×1885×1830,2000,2100,2150,2230 |
整备质量(Kg) | 2970,2280 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数 | 2+3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 33/26 | 前悬/后悬(mm) | 945/1309 |
钢板弹簧片数 | -/5 | 转向形式 | 方向盘 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3406 |
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 245/70R17LT 10PR |
前轮距(mm) | 1570 | 后轮距(mm) | 1570 |
轴荷(Kg) | 1350/1945 | 最高车速(Km/h) | 140 |
其它 | 1.此车型主要用于应急供电、应急救险时排水作业,车厢内安装设备架、电源柜和水泵、发电机组;2.发动机净功率:103kW;3.该车装ABS,ABS及ABS控制器型号:QLJJABS-Y-03,生产厂家:重庆庆铃汽车机加部品制造有限公司; | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | QL1030CZHW2 整车 庆铃汽车股份有限公司 | ||
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CT6H1 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 105 |
Copyright © 江苏钧天专用车有限公司 All Rights Reserved. 地址:江苏省南京市江宁区东山街道上元二街357号 备案号:苏ICP备11008047号-27