联系人:
电话:15050539364
地址:江苏省南京市江宁区东山街道上元二街357号
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 钧天牌 | 公告批次 | 325 |
产品名称 | JKF5310XDYH6型电源车 | 产品号 | / |
总质量(Kg) | 31000 | 外形尺寸(mm) | 11990,11580×2500,2550×3980,3860 |
整备质量(Kg) | 30870,30805 | 驾驶室准乘人数(人) | 3,2 |
接近角/离去角(°) | 17/11 | 前悬/后悬(mm) | 1500/2545,1500/3345,1500/3445,1500/3790 |
轴数 | 4 | 轴距(mm) | 1995+2855+1350,1995+3200+1350,1995+3800+1350,1995+4600+1350 |
轴荷(Kg) | 6395/6395/17715(二轴组),6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 89 |
其它 | 车厢内安装发电机组、输电线路等设备为应急供电用;随底盘选装驾驶室;侧,后下部防护为整体式裙边结构,材料为Q235,后防护离地高490mm;ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000.顶部封闭不可开启. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1310A9 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9800,10145,10745,11545×2500,2530×3100 | 轮胎数 | 12 |
接近角/离去角(°) | 17/15 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
钢板弹簧片数 | 3/3/10 | 前轮距(mm) | 2010/2010,2030/2030 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 | 7500 7500 | 257 220 |
Copyright © 江苏钧天专用车有限公司 All Rights Reserved. 地址:江苏省南京市江宁区东山街道上元二街357号 备案号:苏ICP备11008047号-27