联系人:
电话:15050539364
地址:江苏省南京市江宁区东山街道上元二街357号
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 钧天牌 | 公告批次 | 326 |
产品名称 | JKF5090XDYH6型电源车 | 产品号 | / |
总质量(Kg) | 9100,8550 | 外形尺寸(mm) | 6980,6540,×2200,2300×2750,3000,3150 |
整备质量(Kg) | 8905 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 |
接近角/离去角(°) | 21/12 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2020 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3308,3800 |
轴荷(Kg) | 3300/5800 | 最高车速(Km/h) | 103 |
其它 | 1;该车专用装置为发电机组及控制系统,主要用于抢险救灾以及重大会议,活动等的应急电力支援,提供移动电源;2;车厢顶部封闭不可开启;3;随底盘选装驾驶室,车顶选装照明灯,前板选装百叶窗,选装导流罩,后门,侧门,选装多组电缆绞盘;4;侧,后下部防护为整体式裙边结构,材料为Q235,后防护离地高度420mm;5;该车仅选用轴距3800mm;6;ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1095SJ8CD2 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5880,6725×2165,2280,2320×2385,2515 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 21/14 | 轮胎规格 | 7.50R16 |
钢板弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 | 前轮距(mm) | 1745 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1586,1630, 1650,1800 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
Copyright © 江苏钧天专用车有限公司 All Rights Reserved. 地址:江苏省南京市江宁区东山街道上元二街357号 备案号:苏ICP备11008047号-27