联系人:
电话:15050539364
地址:江苏省南京市江宁区东山街道上元二街357号
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 钧天牌 | 公告批次 | 327 |
产品名称 | JKF5100XDYH6型电源车 | 产品号 | / |
总质量(Kg) | 10495 | 外形尺寸(mm) | 8100,7800×2200,2300×3150,3250,345 |
整备质量(Kg) | 10300 | 驾驶室准乘人数(人) | 2 |
接近角/离去角(°) | 17/11,20/11 | 前悬/后悬(mm) | 1110/2460 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4475 |
轴荷(Kg) | 3500/6995 | 最高车速(Km/h) | 110 |
其它 | 该车主要专用装置为发电机组,主要用于抢险救灾、大型活动及会议应急保供电;侧,后防护为群板式结构,材料为Q235-A,,后防护离地高480mm;ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | QL1110ANMAY | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 五十铃牌 | 生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7930×2170×2370,2450 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 17/15,20/18 | 轮胎规格 | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR |
钢板弹簧片数 | 8/10+6 | 前轮距(mm) | 1680 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1650 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4HK1-TCG61 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 5193
| 139 |
Copyright © 江苏钧天专用车有限公司 All Rights Reserved. 地址:江苏省南京市江宁区东山街道上元二街357号 备案号:苏ICP备11008047号-27